Malé laboratorní diamanty od rozměru 3.00 mm až 4.50mm.
Barva: D-E-F / Čistota: VVS-VS / Metoda růstu: CVD
Malé rozměry od 0.80mm do 2.90mm Vám rádi nabídneme na vyžádání.
Na požádání Vám vystavíme náš certifikát s garancí barvy a čistoty. Většina běžně používaných rozměrů je skladem v ČR.
Převodová tabulka váhy v karátech na velikost v milimetrech. Laboratorní diamanty malých rozměrů jsou hned pod touto tabulkou.
Převod Ct. váhy na milimety
0.11ct = 3.00mm | 0.13ct = 3.25mm | 0.17ct = 3.50mm | 0.21ct = 3.75mm | 0.25ct = 4.00mm | 0.29ct = 4.25mm | 0.36ct = 4.50mm | 0.44ct = 4.75mm
Filters Sort results
Reset Apply
Výbrus | Velikost (ct) | Barva | Čistota | Certifikát | Cena | Do košíku | Detail produktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulatý | 0.11 | EF | VVS-VS | ULTIMATE-GEMS | 746Kč | ||
Kulatý | 0.13 | EF | VVS-VS | ULTIMATE-GEMS | 954Kč | ||
Kulatý | 0.17 | EF | VVS-VS | ULTIMATE-GEMS | 1,373Kč | ||
Kulatý | 0.21 | EF | VVS-VS | ULTIMATE-GEMS | 1,760Kč | ||
Kulatý | 0.25 | EF | VVS-VS | ULTIMATE-GEMS | 2,811Kč | ||
Kulatý | 0.32 | EF | VVS-VS | ULTIMATE-GEMS | 3,590Kč | ||
Kulatý | 0.36 | EF | VVS-VS | ULTIMATE-GEMS | 4,099Kč | ||
Kulatý | 0.44 | EF | VVS-VS | ULTIMATE-GEMS | 4,533Kč |

