Laboratorní diamant je skutečný diamant – stejné chemické složení, tvrdost, brilance i certifikace jako u přírodního kamene. Liší se jen místem vzniku a cenou. Níže najdete srovnání parametr po parametru a odpověď na otázku, zda je přírodní diamant investice.
Porovnání přírodního a laboratorního diamantu
| Diamant | Přírodní | Laboratorní | Stejné? |
| Váha v Ct. | 1.21 | 1.21 | ✓ |
| Barva | D | D | ✓ |
| Čistota | VVS1 | VVS1 | ✓ |
| Hodnocení výbrusu | Ex | Ex | Ex | Ex | Ex | Ex | ✓ |
| Tvrdost | 10 | 10 | ✓ |
| Fluorescence | žádná | žádná | ✓ |
| Chemické složení | C (uhlík) | C (uhlík) | ✓ |
| Disperze (rozptyl světla) | 0.044 | 0.044 | ✓ |
| Refractive Index (index lomu světla) | 2.42 | 2.42 | ✓ |
| Místo vzniku | 150–200 km pod povrchem | Laboratoř | ✗ |
| Etický | Možná | Ano | ✗ |
| Šetrný k životnímu prostředí | Ne | Ano | ✗ |
| Investiční drahokam | Ne | Ne | ! |
| Cena v Kč | 395 000 | 12 500 | ✗ |
Proč je přírodní diamant noční můrou investorů a kolik ztratí ze své hodnoty po jeho zakoupení?
Bohužel stále více prodejců přírodních diamantů uvádí velmi zavádějící informace o diamantech, které označují jako investiční. Proto považujeme za důležité uvést zákazníkům i informace, o kterých se jinde nedozvíte. Pokud Vás zajímá pravda o přírodních "investičních diamantech", jak jim často říkají tito prodejci, tak pro Vás máme následující shrnutí.

